Oferta dla uczniów | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klasa | Miejsca | Zawód | Języki | Rozszerzenia | Rekrutacja |
1 TL1 | 32 | Technik logistyk - obsługa klienta niemieckojęzycznego w logistyce | j. angielski, j. niemiecki | j. angielski | j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka |
1 TL2 | 32 | Technik logistyk z innowacją logistyka w działalności e-commerce | j. angielski, j. niemiecki | j. angielski | j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka |
1 TLi | 32 | Technik logistyk - oddział przygotowania wojskowego | j. angielski, j. niemiecki | j. angielski | j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka |
1 TP | 32 | Technik eksploatacji portów i terminali | j. angielski, j. niemiecki | j. angielski | j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka |
1 TS | 32 | Technik spedytor | j. angielski, j. niemiecki | j. angielski | j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka |
1 TK | 32 | Technik transportu kolejowego | j. angielski, j. niemiecki | j. angielski | j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka |
1 TE | 32 | Technik elektroenergetyk transportu szynowego | j. angielski, j. niemiecki | matematyka | j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka |
1 BMA | 32 | Magazynier - logistyk | j. angielski | j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka |
|
1 BM2 | 32 | Technik - logistyk po szkole Branżowej I stopnia magazynier - logistyk |
j. angielski | j. polski, matematyka j. obcy, informatyka |
Zaplanowane oddziały
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: JM-Sample-Data
- Odsłony: 4608